Ruloirs en acier inoxydable de précision comme arbres excentriques 304/316
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | guanbiao |
| Certification: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
| Numéro de modèle: | 4.9*10.5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50000 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD0.054/piece |
| Détails d'emballage: | Carton +pallets de la petite case +outer du sachet en plastique 1 |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Acier inoxydable : 201 | Processus de production: | Titre froid, pièce forgéee à froid |
|---|---|---|---|
| Finition/traitement extérieurs: | polissage, passivation | Taille: | 4.9*10.5 |
| Le paquet: | 1000 pièces | Unique: | 7.5g |
| Couleur: | Couleur naturelle d'acier inoxydable | Taille principale: | 9.5 mm |
| Tête longtemps: | 6.0 mm | ||
| Mettre en évidence: | Arbres excentriques Rollenband en acier inoxydable de précision,Rollenband en acier inoxydable 304 de précision,Rollenband en acier inoxydable 316 de précision |
||
Description de produit
Conçu pour une extrême précision
NotreLa bande de roulement en acier inoxydable comme puits excentriquesLa précision de réglage radiale est inégalée dans les environnements corrosifs.AISI 304/316 en acier inoxydable, ces arbres maintiennent la stabilité dimensionnelle sous charges lourdes (résistance à la traction jusqu'à 850 MPa) pour:
️ Systèmes à cames pour machines d'emballage
️ Réglage des rouleaux de presse à imprimer
️ Positionnement conjoint en robotique
️ Ensembles d'équipements offshore
![]()
Principaux avantages
✅Excentricité sans écartLa tolérance de décalage de ±0,01 mm calibrée au laser
✅Une conception anti-collantLes surfaces durcies empêchent l'adhérence des métaux
✅Traitement thermique sur mesureOptions de recuit par solution ou de durcissement par vieillissement
✅Une intégration transparente
Spécifications techniques
| Paramètre | Portée standard | Options personnalisées |
|---|---|---|
| Matériel | AISI 304/316L en acier inoxydable | 17-4PH, 440C, double 2205 |
| Diamètre de l'arbre (ØD) | Ø8 mm Ø50 mm | Ø3 mm min Ø150 mm maximum |
| Excentricité | 0.3 mm 8.0 mm | jusqu'à 15 mm (tolérance ± 0,005 mm) |
| Longueur totale (L) | 50 mm 1000 mm | 2000 mm maximum (poteaux à étages) |
| Finition de surface | Ra ≤ 0,4 μm (électropolissage) | Couche de TiN, DLC, chrome dur |
| Dureté | 200 à 250 HV (réchauffés) | 40-55 HRC (traité thermiquement) |
| Tolérance au journal | h6 / g6 (ISO 286) | Adaptation sur demande |
| Charge radiale maximale | 12 kN (axe de 20 mm) | Les rapports de simulation CAD/FEA |
![]()
Options de traitement de surface
| Le type | Épaisseur | Résistance aux pulvérisations salines | Application du projet |
|---|---|---|---|
| Passivation | 00,1-0,5 μm | Plus de 500 heures | Environnements alimentaires et pharmaceutiques |
| Chrome dur | 10 à 30 μm | Plus de 750 heures | Systèmes industriels à forte usure |
| Couche en PTFE | 15 à 50 μm | N/A (non corrosif) | Applications à friction sèche |
| Polissage par miroir | N/A | Plus de 300 heures | Utilisation sanitaire/salle blanche |






